ホーム >進路状況
進路状況
平成22年度進路状況
| 男 | 女 | 計 | |
| 就職 | 57 | 20 | 77 |
| 大学 | 19 | 8 | 27 |
| 短期大学 | 4 | 7 | 11 |
| 専修学校 | 33 | 19 | 52 |
| その他 | 11 | 13 | 24 |
| 合計 | 124 | 67 | 191 |
| (1)就職状況 | 男 | 女 | 計 | (2)進学状況 | 男 | 女 | 計 | ||
| 業 種 | 農林水産業 | 0 | 0 | 0 | 大 学 | 文科系 | 16 | 6 | 22 |
| 建設業 | 3 | 0 | 3 | 理科系 | 1 | 0 | 1 | ||
| 製造業 | 33 | 7 | 40 | 体育系 | 2 | 2 | 4 | ||
| 卸売業 | 6 | 1 | 7 | 合計 | 19 | 8 | 27 | ||
| 金融保険業 | 0 | 0 | 0 | 短 大 | 文科系 | 4 | 6 | 10 | |
| 運輸通信業 | 5 | 2 | 7 | 体育系 | 0 | 1 | 1 | ||
| サービス業 | 8 | 10 | 18 | 合計 | 4 | 5 | 9 | ||
| 公務員 | 2 | 0 | 2 | 専修・ 各種学校 |
情 報 系 | 13 | 1 | 14 | |
| 職 種 | 事務職 | 1 | 2 | 3 | 工業系 | 7 | 0 | 7 | |
| 営業販売職 | 8 | 2 | 10 | 介護福祉系 | 0 | 2 | 2 | ||
| 農林漁職 | 0 | 0 | 0 | 医療系 | 5 | 1 | 6 | ||
| 運輸通信職 | 2 | 0 | 2 | 美容系 | 3 | 3 | 6 | ||
| 技能生産職 | 41 | 7 | 48 | 調理系 | 1 | 2 | 3 | ||
| 保安職 | 1 | 0 | 1 | 芸術系 | 0 | 2 | 2 | ||
| サービス職 | 4 | 9 | 13 | 体育系 | 2 | 2 | 4 | ||
| 地域 | 三重県 | 54 | 20 | 74 | その他 | 2 | 6 | 8 | |
| 県外 | 3 | 0 | 3 | 合計 | 33 | 19 | 52 |
| ○主な進学先 |
| 【大学】 皇學館大、四日市大、鈴鹿医療科学大、日本体育大、名城大、、至学館大、天理大、名古屋学院大、中京大、日本福祉大など 《21年度》 皇學館大、鈴鹿国際大、鈴鹿医療科学大、日本体育大、名城大、至学館大、名古屋芸術大、名古屋学院大、名古屋経済大、法政大 など |
| 【短大】 鈴鹿短大、高田短大、至学館短大など 《21年度》 鈴鹿短大、高田短大、至学館短大 など |
| 【専修学校】 ユマニテク医療福祉大学校、名古屋情報メディア専門、旭美容専門、三重調理専門、津田体育専門、 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校など |

