ホーム >進路状況
進路状況
平成21年度進路状況
| 男 | 女 | 計 | |
| 就職 | 58 | 28 | 86 |
| 大学 | 16 | 5 | 21 |
| 短期大学 | 4 | 5 | 9 |
| 専修学校 | 33 | 5 | 38 |
| その他 | 15 | 20 | 35 |
| 合計 | 126 | 63 | 189 |
| (1)就職状況 | 男 | 女 | 計 | (2)進学状況 | 男 | 女 | 計 | ||
| 業 種 | 農林水産業 | 0 | 0 | 0 | 大 学 | 文科系 | 14 | 5 | 19 |
| 建設業 | 4 | 0 | 4 | 理科系 | 0 | 0 | 0 | ||
| 製造業 | 34 | 5 | 39 | 体育系 | 2 | 0 | 2 | ||
| 卸売業 | 11 | 3 | 14 | 合計 | 16 | 5 | 21 | ||
| 金融保険業 | 0 | 0 | 0 | 短 大 | 文科系 | 1 | 5 | 6 | |
| 運輸通信業 | 3 | 1 | 4 | 理科系 | 3 | 0 | 3 | ||
| サービス業 | 6 | 19 | 25 | 合計 | 4 | 5 | 9 | ||
| 公務員 | 0 | 0 | 0 | 専修・ 各種学校 |
情 報 系 | 11 | 0 | 11 | |
| 職 種 | 事務職 | 1 | 3 | 4 | 工業系 | 8 | 0 | 8 | |
| 営業販売職 | 7 | 3 | 10 | 介護福祉系 | 1 | 1 | 2 | ||
| 農林漁職 | 0 | 0 | 0 | 医療系 | 0 | 1 | 1 | ||
| 運輸通信職 | 4 | 0 | 4 | 美容系 | 2 | 1 | 3 | ||
| 技能生産職 | 43 | 8 | 51 | 調理系 | 5 | 0 | 5 | ||
| 保安職 | 1 | 0 | 1 | 芸術系 | 3 | 2 | 5 | ||
| サービス職 | 2 | 14 | 16 | 体育系 | 3 | 0 | 3 | ||
| 地域 | 三重県 | 57 | 27 | 84 | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 県外 | 1 | 1 | 2 | 合計 | 33 | 5 | 38 |
| ○主な進学先 |
| 【大学】 皇學館大、鈴鹿国際大、鈴鹿医療科学大、日本体育大、名城大、至学館大、名古屋芸術大、名古屋学院大、名古屋経済大、法政大 など 《20年度》 皇學館大、鈴鹿国際大、四日市大、日本体育大、名城大、岐阜経済大、中部大、中京大、名古屋産業大、三重中京大 など |
| 【短大】 鈴鹿短大、高田短大、至学館短大 など 《20年度》 鈴鹿短大、高田短大 など |
| 【専修学校】 ユマニテク福祉専門、名古屋情報メディア専門、旭美容専門、三重調理専門、津田体育専門、聖十字看護専門など |

